Resultados oficiales · World Athletics
Canarias Athletics Invitational 2025
Centro de Atletismo de Tenerife · Santa Cruz de Tenerife · 31 mayo 2025
| Prueba | Final | Puesto | Atleta | País | Marca | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's 200 Metres · Wind: 0.0 | ||||||
| Men's 200 Metres | Final | 1 | Fred KERLEY | USA | 20.17 | 0.0 |
| Men's 200 Metres | Final | 2 | Brandon HICKLIN | USA | 20.45 | 0.0 |
| Men's 200 Metres | Final | 3 | José FIGUEROA | PUR | 20.69 | 0.0 |
| Men's 200 Metres | Final | 4 | Pol RETAMAL | ESP | 21.20 | 0.0 |
| Men's 200 Metres | Final | 5 | Brendon RODNEY | CAN | 21.33 | 0.0 |
| Men's 200 Metres | Final | 6 | Samuel GARCÍA | ESP | 21.40 | 0.0 |
| Men's 200 Metres | Final | 7 | Ione YANES | ESP | 21.43 | 0.0 |
| Men's 400 Metres | ||||||
| Men's 400 Metres | Final | 1 | Oleksandr POHORILKO | UKR | 45.31 | |
| Men's 400 Metres | Final | 2 | Omar ELKHATIB | POR | 46.19 | |
| Men's 400 Metres | Final | 3 | Wilbert LONDON | USA | 46.89 | |
| Men's 400 Metres | Final | 4 | Pablo GAMEZ | ESP | 47.65 | |
| Men's 400 Metres | Final | 5 | Zakaria LOUMANI | ESP | 47.94 | |
| Men's 400 Metres | Final | 6 | Javier MUÑOZ | ESP | 49.13 | |
| Men's 400 Metres | Final | 7 | Marco Antonio AMADOR | ESP | 50.36 | |
| Men's 1500 Metres | ||||||
| Men's 1500 Metres | Final | 1 | Mariano GARCÍA | ESP | 3:37.21 | |
| Men's 1500 Metres | Final | 2 | Nuno PEREIRA | POR | 3:37.37 | |
| Men's 1500 Metres | Final | 3 | Pol ORIACH | ESP | 3:37.76 | |
| Men's 1500 Metres | Final | 4 | Joao BUSSOTTI NEVES | ITA | 3:38.45 | |
| Men's 1500 Metres | Final | 5 | Simas BERTAŠIUS | LTU | 3:40.16 | |
| Men's 1500 Metres | Final | 6 | Javier MIRON | ESP | 3:43.59 | |
| Men's 1500 Metres | Final | 7 | Giovanni FILIPPI | ITA | 3:44.43 | |
| Men's 1500 Metres | Final | 8 | Eduardo ROMERO | ESP | 3:44.73 | |
| Men's 1500 Metres | Final | 9 | Abdellah AKHOUCH | ESP | 3:51.98 | |
| Men's 1500 Metres | Final | DNF | Elian Numa LÓPEZ IGLESIAS | ESP | DNF | |
| Men's 400 Metres Hurdles | ||||||
| Men's 400 Metres Hurdles | Final | 1 | İsmail NEZIR | TUR | 49.07 | |
| Men's 400 Metres Hurdles | Final | 2 | Khallifah ROSSER | USA | 49.21 | |
| Men's 400 Metres Hurdles | Final | 3 | Jesús David DELGADO | ESP | 50.07 | |
| Men's 400 Metres Hurdles | Final | 4 | Giacomo BERTONCELLI | ITA | 50.16 | |
| Men's 400 Metres Hurdles | Final | 5 | Diego FERNANDEZ | ESP | 58.17 | |
| Men's Long Jump | ||||||
| Men's Long Jump | Final | 1 | Piotr TARKOWSKI | POL | 7.98 | 0.0 |
| Men's Long Jump | Final | 2 | Emiliano LASA | URU | 7.86 | -0.2 |
| Men's Long Jump | Final | 3 | Peiqi GAO | CHN | 7.84 | 0.0 |
| Men's Long Jump | Final | 4 | Jason SMITH | USA | 7.69 | -0.3 |
| Men's Long Jump | Final | 5 | Eusebio CÁCERES | ESP | 7.59 | -1.2 |
| Men's Long Jump | Final | 6 | Joan GEA | ESP | 7.45 | +0.9 |
| Men's Long Jump | Final | 7 | Andrés Felipe ROMERO | ESP | 7.03 | +1.7 |
| Men's Discus Throw | ||||||
| Men's Discus Throw | Final | 1 | Martynas ALEKNA | LTU | 64.67 | |
| Men's Discus Throw | Final | 2 | Juan CAICEDO | ECU | 63.35 | |
| Men's Discus Throw | Final | 3 | Alin Alexandru FIRFIRICĂ | ROU | 62.60 | |
| Men's Discus Throw | Final | 4 | Claudio ROMERO | CHI | 62.34 | |
| Men's Discus Throw | Final | 5 | Guðni Valur GUÐNASON | ISL | 61.88 | |
| Men's Discus Throw | Final | 6 | Yasiel SOTERO | ESP | 61.24 | |
| Men's Discus Throw | Final | 7 | Victor HOGAN | RSA | 60.70 | |
| Men's Discus Throw | Final | 8 | Alessio MANNUCCI | ITA | 59.54 | |
| Women's 100 Metres · Wind: -1.6 | ||||||
| Women's 100 Metres | Final | 1 | Gladymar TORRES | PUR | 11.37 | -1.6 |
| Women's 100 Metres | Final | 2 | Jaël BESTUÉ | ESP | 11.40 | -1.6 |
| Women's 100 Metres | Final | 3 | Minke BISSCHOPS | NED | 11.41 | -1.6 |
| Women's 100 Metres | Final | 4 | Deajah STEVENS | USA | 11.43 | -1.6 |
| Women's 100 Metres | Final | 5 | Gorete SEMEDO | STP | 11.64 | -1.6 |
| Women's 100 Metres | Final | 6 | Natacha NGOYE | CGO | 11.70 | -1.6 |
| Women's 100 Metres | Final | 7 | Lucia CARRILLO | ESP | 11.72 | -1.6 |
| Women's 100 Metres | Final | 8 | Adriana HERNANDEZ | ESP | 12.77 | -1.6 |
| Women's 800 Metres | ||||||
| Women's 800 Metres | Final | 1 | Maeliss TRAPEAU | FRA | 2:00.98 | |
| Women's 800 Metres | Final | 2 | Daniela GARCÍA | ESP | 2:01.84 | |
| Women's 800 Metres | Final | 3 | Marta MITJANS | ESP | 2:02.29 | |
| Women's 800 Metres | Final | 4 | Ngalula Gloria KABANGU | ITA | 2:03.46 | |
| Women's 800 Metres | Final | 5 | Laura ETAYO | ESP | 2:14.55 | |
| Women's 800 Metres | Final | DNF | Khadija BENKASSEM | MAR | DNF | |
| Women's 800 Metres | Final | DNF | Barbara CAMBLOR | ESP | DNF | |
| Women's 100 Metres Hurdles · Wind: -0.2 | ||||||
| Women's 100 Metres Hurdles | Final | 1 | Destiny HUVEN | USA | 13.05 | -0.2 |
| Women's 100 Metres Hurdles | Final | 2 | Elena CARRARO | ITA | 13.08 | -0.2 |
| Women's 100 Metres Hurdles | Final | 3 | Paola VAZQUEZ | PUR | 13.12 | -0.2 |
| Women's 100 Metres Hurdles | Final | 4 | Xènia BENACH | ESP | 13.20 | -0.2 |
| Women's 100 Metres Hurdles | Final | 5 | Nika GLOJNARIČ | SLO | 13.27 | -0.2 |
| Women's 100 Metres Hurdles | Final | 6 | Carmen SÁNCHEZ | ESP | 13.62 | -0.2 |
| Women's 100 Metres Hurdles | Final | 7 | Lucia MORERA | ESP | 13.87 | -0.2 |
| Women's 400 Metres Hurdles | ||||||
| Women's 400 Metres Hurdles | Final | 1 | Gianna WOODRUFF | PAN | 54.67 | |
| Women's 400 Metres Hurdles | Final | 2 | Naomi VAN DEN BROECK | BEL | 55.15 | |
| Women's 400 Metres Hurdles | Final | 3 | Tia-Adana BELLE | BAR | 55.18 | |
| Women's 400 Metres Hurdles | Final | 4 | Daniela FRA | ESP | 55.52 | |
| Women's 400 Metres Hurdles | Final | 5 | Carla GARCÍA | ESP | 57.29 | |
| Women's 400 Metres Hurdles | Final | 6 | Chayenne DA SILVA | BRA | 57.66 | |
| Women's 400 Metres Hurdles | Final | 7 | Andrea MERELES | ESP | 1:03.47 | |
| Women's Triple Jump | ||||||
| Women's Triple Jump | Final | 1 | Janne NIELSEN | DEN | 14.13 | +0.1 |
| Women's Triple Jump | Final | 2 | Linda SUCHÁ | CZE | 13.86 | 0.0 |
| Women's Triple Jump | Final | 3 | Mariia SINEY | UKR | 13.81 | -2.1 |
| Women's Triple Jump | Final | 4 | Kimberly WILLIAMS | JAM | 13.69 | 0.0 |
| Women's Triple Jump | Final | 5 | Ottavia CESTONARO | ITA | 13.56 | +1.9 |
| Women's Triple Jump | Final | 6 | Adrianna LASKOWSKA | POL | 13.56 | -1.8 |
| Women's Javelin Throw | ||||||
| Women's Javelin Throw | Final | 1 | Victoria HUDSON | AUT | 60.63 | |
| Women's Javelin Throw | Final | 2 | Sara KOLAK | CRO | 58.78 | |
| Women's Javelin Throw | Final | 3 | Bekah WALTON | GBR | 57.86 | |
| Women's Javelin Throw | Final | 4 | Jana Marie LOWKA | GER | 57.17 | |
| Women's Javelin Throw | Final | 5 | Eda TUĞSUZ | TUR | 55.22 | |
| Women's Javelin Throw | Final | 6 | Ilenia del Carmen RODRIGUEZ | ESP | 35.96 | |
| Women's Javelin Throw | Final | 7 | Isabel WERKNESH | ESP | 35.88 | |
| Men's Hammer Throw U20 · 6kg | ||||||
| Men's Hammer Throw U20 | Final | 1 | Magno LLOPIS | ESP | 65.08 | |
| Men's Hammer Throw U20 | Final | 2 | Aaron CORCOLES | ESP | 64.51 | |
| Men's Hammer Throw U20 | Final | 3 | Alonso SANCHEZ | ESP | 64.23 | |
| Men's Hammer Throw U20 | Final | 4 | Miguel DIAZ | ESP | 62.13 | |
Fuente: resultados oficiales publicados por World Athletics.